お住まいの地域の熟女数を必ずご確認してから、出会い系サイトは使おう!

お住まいの地域で、熟女会員数を確認して下さい!!

いざ使う出会い系サイトを決めても、お住まいの地域に熟女会員がいなかったら、サイトを使っても意味がありません。必ずお住まいの地域にある程度の熟女さんがいる事を確認の上、出会い系サイトをお使い下さい。

お住まいの地域の熟女会員数は、以下のリンクよりご確認下さい。

北海道・東北地方
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

関東地方
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川

中部地方
新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知

近畿地方
三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

中国地方
鳥取 島根 岡山 広島 山口

四国地方
徳島 香川 愛媛 高知

九州・沖縄地方
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

都道府県別 熟女ランキング

以下は、各都道府県の熟女会員数データを基にしたランキングです。そもそも都市部と地方では人口に大きな差があって、東京や大阪の都市部と地方を比較するのはナンセンスではありますが、参考程度にご覧下さい。

熟女の多い地域ベスト5

  1. 東京  40,325人
  2. 大阪  31,716人
  3. 北海道 23,918人
  4. 神奈川 22,919人
  5. 愛知  21,031人

熟女率の高い地域ベスト5
(平均 43.0%)

  1. 大阪  50.8%
  2. 北海道 50.5%
  3. 兵庫  49.9%
  4. 神奈川 49.4%
  5. 福岡  49.0%

50歳以上の熟女が多い地域ベスト5

  1. 東京  4,427人
  2. 北海道 3,751人
  3. 大阪  3,290人
  4. 神奈川 2,255人
  5. 福岡  2,102人

以下は計測資料です。

都道府県別の熟女数ランキング

備考

都道府県別の30代•40代•50代以上の熟女掲載数の集計表です。単位は人数、集計日は2014年1月16日です。

  合計 30代 40代 50代〜
東京 40,935 24,889 11,619 4,427
大阪 31,726 17,490 10,946 3,290
北海道 23,918 12,304 7,863 3,751
神奈川 22,919 12,663 8,001 2,255
愛知 21,031 11,752 7,316 1,963
福岡 19,911 10,833 6,976 2,102
埼玉 19,469 11,093 6,653 1,723
兵庫 18,945 10,200 6,994 1,751
千葉 17,651 10,214 5,855 1,582
静岡 13,180 7,775 4,409 996
京都 12,373 7,313 4,141 919
広島 12,210 7,150 4,100 960
宮城 11,225 7,139 3,378 708
茨城 10,844 6,751 3,423 670
岡山 10,630 6,534 3,368 728
熊本 9,602 5,958 2,837 807
新潟 9,011 5,864 2,593 554
長野 8,803 5,378 2,656 769
群馬 8,699 5,345 2,804 550
福島 8,676 5,474 2,579 623
鹿児島 8,617 5,462 2,553 602
栃木 8,597 5,365 2,660 572
岐阜 8,468 5,078 2,762 628
三重 8,276 4,900 2,769 607
沖縄 7,810 5,202 2,018 590
青森 7,788 5,022 2,201 565
愛媛 7,547 4,828 2,221 498
長崎 7,422 4,524 2,235 663
滋賀 7,098 4,413 2,198 487
宮崎 6,991 4,392 2,084 515
奈良 6,890 4,202 2,266 422
山口 6,783 4,093 2,089 601
大分 6,738 4,103 2,004 631
岩手 6,405 4,231 1,742 432
石川 6,211 3,890 1,878 443
香川 6,104 3,872 1,886 346
山形 5,437 3,711 1,366 360
和歌山 5,412 3,256 1,774 382
富山 5,224 3,273 1,619 332
秋田 5,116 3,244 1,459 413
徳島 4,959 3,123 1,516 320
山梨 4,569 2,886 1,340 343
福井 4,476 2,749 1,426 301
佐賀 4,363 2,597 1,283 483
高知 3,894 2,474 1,171 249
鳥取 3,355 2,136 953 266
島根 3,285 2,087 955 243
全国 499,593 297,232 158,939 43,422

 

都道府県ごとの熟女率

備考

「熟女率」は全会員数に対する30歳以上の熟女会員数の割合を意味しています。当サイトでは、「熟女」を30歳以上の女性としています。集計日は2014年1月16日です。

  熟女率 熟女合計 全会員
北海道 50.5% 23,918 47,409
青森 39.3% 7,788 19,809
岩手 38.4% 6,405 16,696
宮城 43.7% 11,225 25,695
秋田 38.7% 5,116 13,214
山形 38.1% 5,437 14,270
福島 41.8% 8,676 20,748
茨城 45.3% 10,844 23,937
栃木 41.9% 8,597 20,515
群馬 41.6% 8,699 20,928
埼玉 48.1% 19,469 40,502
千葉 47.9% 17,651 36,838
東京 45.9% 40,935 89,094
神奈川 49.4% 22,919 46,406
新潟 43.0% 9,011 20,956
富山 37.0% 5,224 14,118
石川 39.6% 6,211 15,691
福井 40.0% 4,476 11,189
山梨 36.8% 4,569 12,407
長野 42.4% 8,803 20,768
岐阜 41.1% 8,468 20,616
静岡 46.8% 13,180 28,166
愛知 46.4% 21,031 45,350
三重 42.4% 8,276 19,517
滋賀 40.0% 7,098 17,760
京都 45.4% 12,373 27,269
大阪 50.8% 31,726 62,503
兵庫 49.9% 18,945 37,971
奈良 40.0% 6,890 17,236
和歌山 40.0% 5,412 13,530
鳥取 38.4% 3,355 8,732
島根 39.4% 3,285 8,346
岡山 46.2% 10,630 22,988
広島 47.4% 12,210 25,780
山口 41.6% 6,783 16,311
徳島 41.4% 4,959 11,985
香川 41.9% 6,104 14,552
愛媛 41.1% 7,547 18,360
高知 40.7% 3,894 9,575
福岡 49.0% 19,911 40,613
佐賀 39.1% 4,363 11,160
長崎 43.9% 7,422 16,901
熊本 45.4% 9,602 21,167
大分 44.0% 6,738 15,323
宮崎 43.3% 6,991 16,136
鹿児島 45.1% 8,617 19,098
沖縄 42.0% 7,810 18,579
平均/合計 43.0% 499,593 1,116,714

 

50歳以上の会員数
ランキング

備考

都道府県別の30代•40代•50代以上の熟女会員数の集計表です。単位は人数、集計日は2014年1月16日です。

順位 都道府県 50代〜
1 東京 4,427
2 北海道 3,751
3 大阪 3,290
4 神奈川 2,255
5 福岡 2,102
6 愛知 1,963
7 兵庫 1,751
8 埼玉 1,723
9 千葉 1,582
10 静岡 996
11 広島 960
12 京都 919
13 熊本 807
14 長野 769
15 岡山 728
16 宮城 708
17 茨城 670
18 長崎 663
19 大分 631
20 岐阜 628
21 福島 623
22 三重 607
23 鹿児島 602
24 山口 601
25 沖縄 590
26 栃木 572
27 青森 565
28 新潟 554
29 群馬 550
30 宮崎 515
31 愛媛 498
32 滋賀 487
33 佐賀 483
34 石川 443
35 岩手 432
36 奈良 422
37 秋田 413
38 和歌山 382
39 山形 360
40 香川 346
41 山梨 343
42 富山 332
43 徳島 320
44 福井 301
45 鳥取 266
46 高知 249
47 島根 243

 

最後に

熟女会員は全国に50万人います。でも地域によっては少なかったり、50歳以上の熟女さんが全然いなかったりしますので、出会い系サイトに登録される前に、必ずお住まいの地域の熟女数を確認してからはじめて下さい。