30歳以上の女性人口に対する、出会い系の利用率になります。例えば、北海道の30〜50代の平均的な出会い系利用率は5.8%で、これは北海道の熟女・人妻100人中、5〜6人が出会い系を利用している割合を示しています。いくつかの地域では全国平均を大きく上回って出会い系利用率が高い場所があります。利用率が高くなると熟女・人妻の競争率は低下しますので、出会いやすくなります。
全国平均
- 30代熟女・人妻:7.1%
- 40代熟女・人妻:2.9%
- 50代熟女・人妻:0.6%
| エリア | 平均 | 30代女 | 40代女 | 50代女 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5.8% | 12.0% | 4.6% | 1.2% |
| 青森 | 3.9% | 8.7% | 3.3% | 0.7% |
| 岩手 | 3.1% | 7.0% | 2.5% | 0.5% |
| 宮城 | 3.3% | 6.8% | 2.6% | 0.5% |
| 秋田 | 3.0% | 7.0% | 2.5% | 0.5% |
| 山形 | 3.1% | 6.9% | 2.4% | 0.6% |
| 福島 | 3.0% | 6.6% | 2.5% | 0.5% |
| 茨城 | 2.5% | 5.1% | 2.1% | 0.4% |
| 栃木 | 2.9% | 5.8% | 2.5% | 0.5% |
| 群馬 | 2.9% | 5.6% | 2.4% | 0.5% |
| 埼玉 | 2.5% | 4.6% | 2.1% | 0.5% |
| 千葉 | 2.4% | 4.5% | 2.0% | 0.5% |
| 東京 | 4.5% | 8.5% | 2.8% | 0.8% |
| 神奈川 | 2.4% | 4.3% | 2.0% | 0.5% |
| 新潟 | 2.6% | 5.5% | 2.1% | 0.4% |
| 富山 | 2.9% | 5.6% | 2.5% | 0.5% |
| 石川 | 3.5% | 6.6% | 3.0% | 0.7% |
| 福井 | 3.6% | 7.2% | 3.1% | 0.7% |
| 山梨 | 3.6% | 7.4% | 2.8% | 0.7% |
| 長野 | 3.1% | 6.1% | 2.6% | 0.6% |
| 岐阜 | 2.9% | 5.6% | 2.4% | 0.5% |
| 静岡 | 2.7% | 5.3% | 2.3% | 0.5% |
| 愛知 | 2.9% | 5.2% | 2.4% | 0.6% |
| 三重 | 3.2% | 6.1% | 2.7% | 0.6% |
| 滋賀 | 3.1% | 5.6% | 2.7% | 0.7% |
| 京都 | 3.3% | 6.0% | 2.8% | 0.7% |
| 大阪 | 3.9% | 7.0% | 3.2% | 0.8% |
| 兵庫 | 3.1% | 5.8% | 2.6% | 0.6% |
| 奈良 | 2.8% | 5.5% | 2.4% | 0.5% |
| 和歌山 | 3.4% | 7.0% | 2.9% | 0.6% |
| 鳥取 | 4.3% | 9.0% | 3.7% | 0.8% |
| 島根 | 3.0% | 6.2% | 2.6% | 0.5% |
| 岡山 | 4.0% | 7.5% | 3.4% | 0.7% |
| 広島 | 3.3% | 6.2% | 2.9% | 0.6% |
| 山口 | 3.5% | 7.0% | 3.0% | 0.6% |
| 徳島 | 3.9% | 7.9% | 3.4% | 0.7% |
| 香川 | 3.8% | 7.3% | 3.4% | 0.6% |
| 愛媛 | 3.4% | 6.9% | 2.9% | 0.6% |
| 高知 | 3.1% | 6.3% | 2.6% | 0.5% |
| 福岡 | 4.2% | 8.0% | 3.7% | 0.8% |
| 佐賀 | 4.8% | 10.0% | 4.2% | 0.8% |
| 長崎 | 4.8% | 10.6% | 4.1% | 0.7% |
| 熊本 | 5.2% | 11.2% | 4.3% | 0.8% |
| 大分 | 6.0% | 12.3% | 5.4% | 1.0% |
| 宮崎 | 4.4% | 9.4% | 3.8% | 0.7% |
| 鹿児島 | 3.8% | 8.4% | 3.1% | 0.6% |
| 沖縄 | 3.3% | 6.5% | 2.4% | 0.8% |
| 全国平均 | 3.5% | 7.1% | 2.9% | 0.6% |
| エリア | 平均 | 30代女 | 40代女 | 50代女 |
