当サイトで調査している7つの優良出会い系を使っている熟女・人妻会員数の増減を調べました。全国で出会い系を利用する熟女・人妻が増加しているのか、減少しているのかを明らかにしています。前回の調査が2014年9月14日、今回の調査が同年10月1日、これら2回の調査を比較して会員数の増減としました。結果としては全国で3万人以上の熟女・人妻会員が増加している事になりました。

各サイトの熟女・人妻会員数の増減
備考 *単位は人(数)

全国で7つの優良出会い系を使う熟女・人妻会員数の増減を示しています。前回の調査が2014年9月14日、今回の調査が同年10月1日、2回の調査での増減になります。当サイト調べです。

サイト 増加数 10月調査 9月調査
PCMAX 24,122 223,632 199,510
ワクワク 6,823 168,824 162,001
YYC 2,936 168,096 165,160
イククル 2,697 104,753 102,056
Jメール 84 94,632 94,548
ハッピー -5,330 62,297 67,627
メルパラ -155 61,841 61,996
合計 31,177 884,075 852,898
各都道府県の熟女・人妻会員数の増減
備考 *単位は人(数)

全国で7つの優良出会い系を使う熟女・人妻会員数の増減を示しています。前回の調査が2014年9月14日、今回の調査が同年10月1日、2回の調査での増減になります。当サイト調べです。

エリア 増加数 10月調査 9月調査
北海道 1,534 65,798 64,264
青森 994 10,804 9,810
岩手 33 7,934 7,901
宮城 283 15,701 15,418
秋田 -2,332 6,234 8,566
山形 4 6,767 6,763
福島 115 11,887 11,772
茨城 111 14,578 14,467
栃木 108 11,638 11,530
群馬 315 11,269 10,954
埼玉 1,002 36,180 35,178
千葉 623 30,465 29,842
東京 23,388 123,730 100,342
神奈川 1,806 45,386 43,580
新潟 819 11,701 10,882
富山 20 6,044 6,024
石川 -56 7,982 8,038
福井 3 5,570 5,567
山梨 83 5,921 5,838
長野 -140 12,776 12,916
岐阜 7 11,678 11,671
静岡 537 20,081 19,544
愛知 966 42,963 41,997
三重 -30 11,388 11,418
滋賀 101 8,687 8,586
京都 171 16,830 16,659
大阪 375 69,708 69,333
兵庫 574 33,551 32,977
奈良 -7 7,905 7,912
和歌山 -72 6,642 6,714
鳥取 -36 4,839 4,875
島根 -115 3,826 3,941
岡山 304 14,552 14,248
広島 483 18,394 17,911
山口 114 9,400 9,286
徳島 -98 5,831 5,929
香川 81 7,169 7,088
愛媛 115 9,427 9,312
高知 -1 4,378 4,379
福岡 42 43,471 43,429
佐賀 -260 7,885 8,145
長崎 197 13,494 13,297
熊本 -274 18,299 18,573
大分 309 13,777 13,468
宮崎 -94 9,693 9,787
鹿児島 248 12,417 12,169
沖縄 -1,173 9,425 10,598
エリア 増加数 10月調査 9月調査