熟女世代の女性人口に対して、出会い系を使っている割合を調査した結果です。都道府県ごとに30歳以上の女性が、厳選した7つの優良出会い系サイトのいずれかを使っている割合になります。熟女の出会い系利用率が高い場合、熟女の競争率は低くなるので出会いやすくなります。逆に熟女の出会い系利用率が低い場合、熟女の競争率は高くなりますので出会いにくくなります。全国平均は以下の通りです。
熟女の出会い系利用率(全国平均)
- 30代熟女:7.1%
- 40代熟女:2.9%
- 50代熟女:0.6%
| エリア | 平均 | 30代女 | 40代女 | 50代女 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6.2% | 12.9% | 4.9% | 1.2% |
| 青森 | 3.8% | 8.9% | 2.8% | 0.7% |
| 岩手 | 3.3% | 7.5% | 2.6% | 0.5% |
| 宮城 | 3.5% | 7.1% | 2.7% | 0.6% |
| 秋田 | 3.3% | 7.7% | 2.7% | 0.5% |
| 山形 | 3.3% | 7.5% | 2.6% | 0.6% |
| 福島 | 3.2% | 6.9% | 2.6% | 0.5% |
| 茨城 | 2.6% | 5.3% | 2.1% | 0.4% |
| 栃木 | 3.0% | 6.0% | 2.5% | 0.5% |
| 群馬 | 3.0% | 5.8% | 2.5% | 0.5% |
| 埼玉 | 2.6% | 4.7% | 2.1% | 0.5% |
| 千葉 | 2.6% | 5.0% | 2.1% | 0.5% |
| 東京 | 4.0% | 7.3% | 2.6% | 0.8% |
| 神奈川 | 2.6% | 4.6% | 2.1% | 0.5% |
| 新潟 | 2.7% | 5.6% | 2.2% | 0.4% |
| 富山 | 3.1% | 5.9% | 2.7% | 0.5% |
| 石川 | 3.6% | 6.7% | 3.0% | 0.7% |
| 福井 | 3.7% | 7.4% | 3.2% | 0.7% |
| 山梨 | 3.8% | 7.8% | 2.9% | 0.7% |
| 長野 | 3.2% | 6.3% | 2.6% | 0.6% |
| 岐阜 | 3.0% | 5.9% | 2.5% | 0.6% |
| 静岡 | 2.8% | 5.6% | 2.4% | 0.5% |
| 愛知 | 3.1% | 5.5% | 2.5% | 0.6% |
| 三重 | 3.3% | 6.5% | 2.8% | 0.6% |
| 滋賀 | 3.2% | 5.9% | 2.8% | 0.7% |
| 京都 | 3.4% | 6.2% | 2.9% | 0.7% |
| 大阪 | 4.2% | 7.7% | 3.3% | 0.8% |
| 兵庫 | 3.2% | 5.8% | 2.7% | 0.6% |
| 奈良 | 2.9% | 5.7% | 2.5% | 0.5% |
| 和歌山 | 3.6% | 7.5% | 3.0% | 0.7% |
| 鳥取 | 4.0% | 8.3% | 3.3% | 0.7% |
| 島根 | 3.1% | 6.6% | 2.8% | 0.5% |
| 岡山 | 4.1% | 7.8% | 3.5% | 0.7% |
| 広島 | 3.5% | 6.5% | 3.0% | 0.6% |
| 山口 | 3.6% | 7.3% | 3.1% | 0.6% |
| 徳島 | 3.9% | 8.0% | 3.4% | 0.7% |
| 香川 | 3.8% | 7.3% | 3.4% | 0.6% |
| 愛媛 | 3.5% | 7.3% | 3.0% | 0.6% |
| 高知 | 3.3% | 6.8% | 2.8% | 0.6% |
| 福岡 | 4.5% | 8.5% | 3.8% | 0.8% |
| 佐賀 | 4.8% | 10.1% | 4.1% | 0.8% |
| 長崎 | 5.0% | 10.9% | 4.4% | 0.8% |
| 熊本 | 5.3% | 11.4% | 4.4% | 0.8% |
| 大分 | 5.9% | 12.2% | 5.3% | 1.0% |
| 宮崎 | 4.4% | 9.5% | 3.9% | 0.7% |
| 鹿児島 | 3.8% | 8.5% | 3.2% | 0.6% |
| 沖縄 | 3.5% | 6.8% | 2.6% | 0.8% |
| 平均 | 3.5% | 7.1% | 2.9% | 0.6% |
| エリア | 合計 | 30代女 | 40代女 | 50代女 |
