当サイトで厳選している7つの優良出会い系サイトに登録している熟女会員数が、どう推移しているのかを調べた結果です。調査日は2014年11月1日、11月20日です。2回の計測における熟女会員数の増減を求めた結果です。

熟女会員数の増減
備考 *単位は人(数)

7つの優良出会い系サイトに登録している熟女会員数の増減をまとめています。調査日は2014年11月1日、11月20日、当サイト調べです。

エリア 増加数 11月20日 11月1日
北海道 3,211 70,476 67,265
青森 413 10,570 10,157
岩手 414 8,398 7,984
宮城 552 16,374 15,822
秋田 317 6,815 6,498
山形 261 7,330 7,069
福島 439 12,429 11,990
茨城 292 15,074 14,782
栃木 236 11,967 11,731
群馬 458 11,581 11,123
埼玉 1,433 37,437 36,004
千葉 2,331 32,882 30,551
東京 4,254 109,351 105,097
神奈川 2,247 48,104 45,857
新潟 343 12,004 11,661
富山 299 6,407 6,108
石川 305 8,083 7,778
福井 35 5,692 5,657
山梨 280 6,246 5,966
長野 433 13,109 12,676
岐阜 479 12,187 11,708
静岡 978 20,888 19,910
愛知 1,900 45,228 43,328
三重 574 12,004 11,430
滋賀 289 8,999 8,710
京都 565 17,393 16,828
大阪 3,255 75,065 71,810
兵庫 8,052 34,255 26,203
奈良 351 8,204 7,853
和歌山 228 7,016 6,788
鳥取 92 4,444 4,352
島根 101 4,019 3,918
岡山 455 14,992 14,537
広島 848 19,409 18,561
山口 365 9,754 9,389
徳島 122 5,892 5,770
香川 243 7,189 6,946
愛媛 385 9,817 9,432
高知 181 4,719 4,538
福岡 1,651 45,963 44,312
佐賀 746 7,903 7,157
長崎 322 14,041 13,719
熊本 249 18,594 18,345
大分 126 13,612 13,486
宮崎 234 9,850 9,616
鹿児島 246 12,693 12,447
沖縄 279 9,939 9,660
合計 41,869 904,398 862,529
エリア 増加数 11月20日 11月1日