(表が大きいため、スマホ等では見難い恐れがあります。恐れ入りますがPC等で閲覧頂きますようお願い致します。)
当サイトで調査した結果、9つの優良な出会い系サイトにおける熟女会員は、50万人いる事がわかりました。また全世代の登録者数は111万人。驚くべき数の熟女・女性が、出会い系サイトを使って新たな出会いを求めている事がわかりました。
これだけの数の熟女さんが登録していると聞けば、使わざるを得ない出会い系サイト。でも注意して使って下さい。「無料」という言葉に騙されて悪質サイトに登録しても、サクラの女性かトラブルに巻き込まれるだけです。サイト選びは慎重に行いましょう!優良サイト選びは以下を参照下さい。
「優良出会い系サイト一覧」「サイトの選ぶ方」「出会い系サイトはじめての方」
目次
9サイトの熟女会員数早見表
9サイト合計数が、熟女会員数ではおよそ50万人、全世帯会員数では111万人を突破している事がわかります。
熟女会員数 | 全世代会員数 | |
---|---|---|
ラブサーチ | 16,972 | 26,981 |
出会いネット | 20,767 | 25,168 |
ハッピー | 25,655 | 53,176 |
ワクワク | 96,614 | 257,264 |
イククル | 73,733 | 186,934 |
ワイワイシー | 141,828 | 353,982 |
PC☆MAX | 78,418 | 130,003 |
Jメール | 23,487 | 42,287 |
メル☆パラ | 22,123 | 40,923 |
9サイト合計 | 499,597 | 1,116,718 |
世代別の熟女会員数
以下は、9つの優良出会い系サイトごとに、世代別の熟女会員数を計測したものです。
30代 | 40代 | 50代〜 | |
---|---|---|---|
ラブサーチ | 8,758 | 6,725 | 1,489 |
出会いネット | 12,116 | 7,253 | 1,398 |
ハッピー | 13,582 | 9,961 | 2,112 |
ワクワク | 58,857 | 29,596 | 8,161 |
イククル | 48,881 | 21,322 | 3,530 |
ワイワイシー | 94,447 | 38,498 | 8,883 |
PC☆MAX | 41,791 | 26,784 | 9,843 |
Jメール | 9,400 | 9,400 | 4,687 |
メル☆パラ | 9,400 | 9,400 | 3,323 |
合計 | 297,232 | 158,939 | 43,426 |
都道府県別の熟女会員数
以下は、各サイトの都道府県別集計です。熟女会員の多い地域と少ない地域がわかります。詳しくは「お住まいの熟女数で選ぶ」を参照下さい。
ラブサーチ
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 941 | 500 | 358 | 83 |
青森 | 139 | 84 | 47 | 8 |
岩手 | 149 | 89 | 49 | 11 |
宮城 | 349 | 224 | 111 | 14 |
秋田 | 95 | 55 | 29 | 11 |
山形 | 89 | 55 | 31 | 3 |
福島 | 232 | 142 | 77 | 13 |
茨城 | 372 | 220 | 131 | 21 |
栃木 | 256 | 134 | 111 | 11 |
群馬 | 297 | 174 | 102 | 21 |
埼玉 | 1,031 | 500 | 439 | 92 |
千葉 | 927 | 500 | 371 | 56 |
東京 | 1,237 | 500 | 500 | 237 |
神奈川 | 1,115 | 500 | 500 | 115 |
新潟 | 263 | 145 | 110 | 8 |
富山 | 123 | 61 | 55 | 7 |
石川 | 152 | 91 | 50 | 11 |
福井 | 89 | 44 | 38 | 7 |
山梨 | 92 | 46 | 37 | 9 |
長野 | 272 | 137 | 113 | 22 |
岐阜 | 247 | 139 | 92 | 16 |
静岡 | 458 | 231 | 185 | 42 |
愛知 | 1,059 | 500 | 488 | 71 |
三重 | 238 | 135 | 86 | 17 |
滋賀 | 185 | 111 | 58 | 16 |
京都 | 558 | 321 | 205 | 32 |
大阪 | 1,173 | 500 | 500 | 173 |
兵庫 | 1,026 | 500 | 451 | 75 |
奈良 | 235 | 115 | 102 | 18 |
和歌山 | 121 | 64 | 42 | 15 |
鳥取 | 64 | 31 | 25 | 8 |
島根 | 73 | 41 | 26 | 6 |
岡山 | 278 | 153 | 111 | 14 |
広島 | 444 | 257 | 145 | 42 |
山口 | 192 | 108 | 64 | 20 |
徳島 | 100 | 52 | 44 | 4 |
香川 | 134 | 76 | 48 | 10 |
愛媛 | 172 | 93 | 68 | 11 |
高知 | 66 | 32 | 29 | 5 |
福岡 | 882 | 500 | 324 | 58 |
佐賀 | 79 | 45 | 26 | 8 |
長崎 | 150 | 76 | 61 | 13 |
熊本 | 191 | 109 | 72 | 10 |
大分 | 158 | 91 | 56 | 11 |
宮崎 | 127 | 82 | 33 | 12 |
鹿児島 | 174 | 103 | 60 | 11 |
沖縄 | 168 | 92 | 65 | 11 |
全国 | 16,972 | 8,758 | 6,725 | 1,489 |
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ |
出会いネット
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,263 | 749 | 439 | 75 |
青森 | 199 | 135 | 57 | 7 |
岩手 | 140 | 88 | 39 | 13 |
宮城 | 425 | 278 | 133 | 14 |
秋田 | 207 | 93 | 39 | 75 |
山形 | 112 | 72 | 35 | 5 |
福島 | 200 | 138 | 54 | 8 |
茨城 | 369 | 223 | 130 | 16 |
栃木 | 246 | 148 | 85 | 13 |
群馬 | 234 | 139 | 79 | 16 |
埼玉 | 1,085 | 660 | 369 | 56 |
千葉 | 986 | 597 | 332 | 57 |
東京 | 2,227 | 1,000 | 1,000 | 227 |
神奈川 | 1,649 | 984 | 562 | 103 |
新潟 | 270 | 167 | 94 | 9 |
富山 | 145 | 92 | 40 | 13 |
石川 | 179 | 104 | 60 | 15 |
福井 | 104 | 65 | 34 | 5 |
山梨 | 117 | 82 | 30 | 5 |
長野 | 284 | 167 | 98 | 19 |
岐阜 | 228 | 126 | 89 | 13 |
静岡 | 486 | 296 | 163 | 27 |
愛知 | 1,074 | 654 | 354 | 66 |
三重 | 195 | 113 | 68 | 14 |
滋賀 | 188 | 129 | 53 | 6 |
京都 | 487 | 296 | 156 | 35 |
大阪 | 1,931 | 1,000 | 806 | 125 |
兵庫 | 1,061 | 647 | 349 | 65 |
奈良 | 272 | 173 | 78 | 21 |
和歌山 | 117 | 76 | 41 | 0 |
鳥取 | 76 | 43 | 28 | 5 |
島根 | 104 | 69 | 29 | 6 |
岡山 | 329 | 197 | 105 | 27 |
広島 | 492 | 279 | 181 | 32 |
山口 | 189 | 115 | 58 | 16 |
徳島 | 140 | 91 | 42 | 7 |
香川 | 193 | 128 | 55 | 10 |
愛媛 | 245 | 153 | 80 | 12 |
高知 | 122 | 77 | 37 | 8 |
福岡 | 1,031 | 615 | 337 | 79 |
佐賀 | 91 | 56 | 29 | 6 |
長崎 | 207 | 129 | 69 | 9 |
熊本 | 231 | 141 | 77 | 13 |
大分 | 184 | 119 | 55 | 10 |
宮崎 | 162 | 100 | 55 | 7 |
鹿児島 | 250 | 161 | 76 | 13 |
沖縄 | 241 | 152 | 74 | 15 |
全国 | 20,767 | 12,116 | 7,253 | 1,398 |
ハッピーメール
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 722 | 300 | 300 | 122 |
青森 | 448 | 300 | 133 | 15 |
岩手 | 438 | 300 | 125 | 13 |
宮城 | 590 | 300 | 253 | 37 |
秋田 | 337 | 246 | 81 | 10 |
山形 | 396 | 300 | 80 | 16 |
福島 | 487 | 300 | 162 | 25 |
茨城 | 619 | 300 | 300 | 19 |
栃木 | 529 | 300 | 202 | 27 |
群馬 | 533 | 300 | 212 | 21 |
埼玉 | 682 | 300 | 300 | 82 |
千葉 | 692 | 300 | 300 | 92 |
東京 | 870 | 300 | 300 | 270 |
神奈川 | 728 | 300 | 300 | 128 |
新潟 | 512 | 300 | 189 | 23 |
富山 | 435 | 300 | 121 | 14 |
石川 | 473 | 300 | 151 | 22 |
福井 | 272 | 199 | 65 | 8 |
山梨 | 326 | 212 | 95 | 19 |
長野 | 637 | 300 | 293 | 44 |
岐阜 | 555 | 300 | 226 | 29 |
静岡 | 649 | 300 | 300 | 49 |
愛知 | 675 | 300 | 300 | 75 |
三重 | 556 | 300 | 227 | 29 |
滋賀 | 509 | 300 | 188 | 21 |
京都 | 646 | 300 | 300 | 46 |
大阪 | 675 | 300 | 300 | 75 |
兵庫 | 696 | 300 | 300 | 96 |
奈良 | 487 | 300 | 168 | 19 |
和歌山 | 408 | 278 | 118 | 12 |
鳥取 | 314 | 219 | 75 | 20 |
島根 | 276 | 193 | 70 | 13 |
岡山 | 632 | 300 | 300 | 32 |
広島 | 659 | 300 | 300 | 59 |
山口 | 625 | 300 | 300 | 25 |
徳島 | 402 | 300 | 91 | 11 |
香川 | 479 | 300 | 160 | 19 |
愛媛 | 496 | 300 | 169 | 27 |
高知 | 317 | 235 | 70 | 12 |
福岡 | 776 | 300 | 300 | 176 |
佐賀 | 491 | 300 | 163 | 28 |
長崎 | 645 | 300 | 300 | 45 |
熊本 | 651 | 300 | 300 | 51 |
大分 | 639 | 300 | 300 | 39 |
宮崎 | 643 | 300 | 300 | 43 |
鹿児島 | 525 | 300 | 199 | 26 |
沖縄 | 503 | 300 | 175 | 28 |
全国 | 25,655 | 13,582 | 9,961 | 2,112 |
ワクワクメール
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5,097 | 1,980 | 1,980 | 1,137 |
青森 | 1,419 | 998 | 314 | 107 |
岩手 | 1,200 | 817 | 289 | 94 |
宮城 | 2,451 | 1,782 | 549 | 120 |
秋田 | 820 | 531 | 231 | 58 |
山形 | 875 | 635 | 185 | 55 |
福島 | 1,701 | 1,169 | 406 | 126 |
茨城 | 2,315 | 1,677 | 528 | 110 |
栃木 | 1,726 | 1,236 | 398 | 92 |
群馬 | 1,756 | 1,207 | 459 | 90 |
埼玉 | 3,634 | 1,980 | 1,397 | 257 |
千葉 | 3,362 | 1,980 | 1,127 | 255 |
東京 | 4,966 | 1,980 | 1,980 | 1,006 |
神奈川 | 3,992 | 1,980 | 1,675 | 337 |
新潟 | 1,978 | 1,429 | 420 | 129 |
富山 | 849 | 565 | 220 | 64 |
石川 | 1,201 | 779 | 330 | 92 |
福井 | 859 | 564 | 235 | 60 |
山梨 | 794 | 564 | 157 | 73 |
長野 | 1,707 | 1,290 | 285 | 132 |
岐阜 | 1,602 | 1,071 | 426 | 105 |
静岡 | 2,979 | 1,980 | 839 | 160 |
愛知 | 3,868 | 1,980 | 1,601 | 287 |
三重 | 1,593 | 1,075 | 428 | 90 |
滋賀 | 1,162 | 774 | 321 | 67 |
京都 | 2,501 | 1,657 | 679 | 165 |
大阪 | 4,472 | 1,980 | 1,980 | 512 |
兵庫 | 3,511 | 1,980 | 1,280 | 251 |
奈良 | 1,091 | 715 | 314 | 62 |
和歌山 | 854 | 539 | 253 | 62 |
鳥取 | 572 | 453 | 72 | 47 |
島根 | 490 | 387 | 56 | 47 |
岡山 | 2,227 | 1,557 | 546 | 124 |
広島 | 2,768 | 1,875 | 747 | 146 |
山口 | 1,335 | 890 | 356 | 89 |
徳島 | 878 | 590 | 229 | 59 |
香川 | 1,096 | 764 | 278 | 54 |
愛媛 | 1,465 | 1,006 | 365 | 94 |
高知 | 645 | 444 | 150 | 51 |
福岡 | 4,363 | 1,980 | 1,980 | 403 |
佐賀 | 815 | 547 | 208 | 60 |
長崎 | 1,785 | 1,253 | 440 | 92 |
熊本 | 2,781 | 1,980 | 666 | 135 |
大分 | 1,546 | 1,062 | 394 | 90 |
宮崎 | 1,923 | 1,363 | 466 | 94 |
鹿児島 | 3,050 | 1,980 | 890 | 180 |
沖縄 | 2,540 | 1,832 | 467 | 241 |
全国 | 96,614 | 58,857 | 29,596 | 8,161 |
イククル
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3,507 | 2,000 | 1,181 | 326 |
青森 | 1,383 | 1,006 | 318 | 59 |
岩手 | 909 | 661 | 201 | 47 |
宮城 | 1,729 | 1,336 | 334 | 59 |
秋田 | 599 | 425 | 137 | 37 |
山形 | 688 | 516 | 137 | 35 |
福島 | 1,368 | 1,011 | 309 | 48 |
茨城 | 1,713 | 1,269 | 403 | 41 |
栃木 | 1,260 | 928 | 290 | 42 |
群馬 | 1,275 | 936 | 300 | 39 |
埼玉 | 2,947 | 2,000 | 827 | 120 |
千葉 | 2,818 | 2,000 | 708 | 110 |
東京 | 4,147 | 2,000 | 1,799 | 348 |
神奈川 | 3,210 | 2,000 | 1,058 | 152 |
新潟 | 1,598 | 1,209 | 339 | 50 |
富山 | 747 | 512 | 200 | 35 |
石川 | 858 | 604 | 221 | 33 |
福井 | 819 | 535 | 249 | 35 |
山梨 | 568 | 433 | 117 | 18 |
長野 | 1,300 | 934 | 301 | 65 |
岐阜 | 1,456 | 1,056 | 356 | 44 |
静岡 | 2,278 | 1,620 | 580 | 78 |
愛知 | 3,208 | 2,000 | 1,069 | 139 |
三重 | 1,423 | 974 | 390 | 59 |
滋賀 | 1,333 | 907 | 361 | 65 |
京都 | 2,294 | 1,630 | 579 | 85 |
大阪 | 4,349 | 2,000 | 2,000 | 349 |
兵庫 | 3,572 | 2,000 | 1,359 | 213 |
奈良 | 1,035 | 722 | 268 | 45 |
和歌山 | 1,070 | 728 | 310 | 32 |
鳥取 | 335 | 249 | 72 | 14 |
島根 | 300 | 210 | 73 | 17 |
岡山 | 2,117 | 1,525 | 531 | 61 |
広島 | 1,826 | 1,287 | 457 | 82 |
山口 | 817 | 580 | 203 | 34 |
徳島 | 956 | 656 | 259 | 41 |
香川 | 1,096 | 773 | 274 | 49 |
愛媛 | 1,415 | 1,035 | 324 | 56 |
高知 | 545 | 406 | 121 | 18 |
福岡 | 3,094 | 2,000 | 950 | 144 |
佐賀 | 390 | 284 | 90 | 16 |
長崎 | 849 | 579 | 242 | 28 |
熊本 | 1,297 | 964 | 301 | 32 |
大分 | 746 | 542 | 173 | 31 |
宮崎 | 851 | 625 | 193 | 33 |
鹿児島 | 866 | 630 | 210 | 26 |
沖縄 | 772 | 584 | 148 | 40 |
全国 | 73,733 | 48,881 | 21,322 | 3,530 |
ワイワイシー
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8,300 | 5,375 | 2,205 | 720 |
青森 | 1,626 | 1,099 | 405 | 122 |
岩手 | 1,204 | 876 | 263 | 65 |
宮城 | 2,569 | 1,819 | 598 | 152 |
秋田 | 1,035 | 704 | 261 | 70 |
山形 | 1,099 | 802 | 225 | 72 |
福島 | 1,979 | 1,314 | 532 | 133 |
茨城 | 2,531 | 1,662 | 716 | 153 |
栃木 | 1,917 | 1,219 | 586 | 112 |
群馬 | 1,904 | 1,189 | 591 | 124 |
埼玉 | 6,571 | 4,253 | 1,921 | 397 |
千葉 | 5,389 | 3,437 | 1,617 | 335 |
東京 | 23,335 | 17,709 | 4,640 | 986 |
神奈川 | 8,534 | 5,499 | 2,506 | 529 |
新潟 | 1,839 | 1,214 | 514 | 111 |
富山 | 955 | 613 | 281 | 61 |
石川 | 1,095 | 701 | 320 | 74 |
福井 | 735 | 446 | 225 | 64 |
山梨 | 870 | 564 | 238 | 68 |
長野 | 1,919 | 1,150 | 603 | 166 |
岐阜 | 1,650 | 986 | 519 | 145 |
静岡 | 3,100 | 1,948 | 942 | 210 |
愛知 | 7,456 | 4,918 | 2,104 | 434 |
三重 | 1,519 | 903 | 505 | 111 |
滋賀 | 1,311 | 792 | 411 | 108 |
京都 | 2,797 | 1,709 | 890 | 198 |
大阪 | 15,087 | 10,310 | 3,960 | 817 |
兵庫 | 5,668 | 3,373 | 1,855 | 440 |
奈良 | 1,318 | 777 | 452 | 89 |
和歌山 | 855 | 493 | 281 | 81 |
鳥取 | 575 | 386 | 144 | 45 |
島根 | 523 | 355 | 148 | 20 |
岡山 | 2,295 | 1,402 | 722 | 171 |
広島 | 2,819 | 1,752 | 870 | 197 |
山口 | 1,233 | 778 | 339 | 116 |
徳島 | 748 | 487 | 206 | 55 |
香川 | 1,066 | 652 | 359 | 55 |
愛媛 | 1,359 | 841 | 413 | 105 |
高知 | 629 | 424 | 167 | 38 |
福岡 | 6,119 | 4,038 | 1,685 | 396 |
佐賀 | 668 | 430 | 191 | 47 |
長崎 | 1,274 | 818 | 355 | 101 |
熊本 | 1,601 | 1,064 | 446 | 91 |
大分 | 1,113 | 747 | 306 | 60 |
宮崎 | 1,097 | 689 | 329 | 79 |
鹿児島 | 1,315 | 888 | 338 | 89 |
沖縄 | 1,227 | 842 | 314 | 71 |
全国 | 141,828 | 94,447 | 38,498 | 8,883 |
PCMAX
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
青森 | 1,650 | 1,000 | 527 | 123 |
岩手 | 1,453 | 1,000 | 376 | 77 |
宮城 | 2,188 | 1,000 | 1,000 | 188 |
秋田 | 1,142 | 790 | 281 | 71 |
山形 | 1,277 | 931 | 273 | 73 |
福島 | 1,786 | 1,000 | 639 | 147 |
茨城 | 1,969 | 1,000 | 815 | 154 |
栃木 | 1,709 | 1,000 | 588 | 121 |
群馬 | 1,788 | 1,000 | 661 | 127 |
埼玉 | 2,438 | 1,000 | 1,000 | 438 |
千葉 | 2,450 | 1,000 | 1,000 | 450 |
東京 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
神奈川 | 2,589 | 1,000 | 1,000 | 589 |
新潟 | 1,622 | 1,000 | 527 | 95 |
富山 | 1,091 | 730 | 302 | 59 |
石川 | 1,336 | 911 | 346 | 79 |
福井 | 725 | 496 | 180 | 49 |
山梨 | 912 | 585 | 266 | 61 |
長野 | 1,704 | 1,000 | 563 | 141 |
岐阜 | 1,804 | 1,000 | 654 | 150 |
静岡 | 2,259 | 1,000 | 1,000 | 259 |
愛知 | 2,584 | 1,000 | 1,000 | 584 |
三重 | 1,792 | 1,000 | 665 | 127 |
滋賀 | 1,499 | 1,000 | 406 | 93 |
京都 | 2,150 | 1,000 | 932 | 218 |
大阪 | 2,930 | 1,000 | 1,000 | 930 |
兵庫 | 2,399 | 1,000 | 1,000 | 399 |
奈良 | 1,575 | 1,000 | 484 | 91 |
和歌山 | 1,090 | 678 | 329 | 83 |
鳥取 | 529 | 355 | 137 | 37 |
島根 | 638 | 432 | 153 | 53 |
岡山 | 1,804 | 1,000 | 653 | 151 |
広島 | 2,211 | 1,000 | 1,000 | 211 |
山口 | 1,390 | 922 | 369 | 99 |
徳島 | 868 | 547 | 245 | 76 |
香川 | 1,153 | 779 | 312 | 62 |
愛媛 | 1,499 | 1,000 | 402 | 97 |
高知 | 687 | 456 | 197 | 34 |
福岡 | 2,446 | 1,000 | 1,000 | 446 |
佐賀 | 757 | 535 | 176 | 46 |
長崎 | 1,429 | 969 | 368 | 92 |
熊本 | 1,700 | 1,000 | 575 | 125 |
大分 | 1,237 | 842 | 320 | 75 |
宮崎 | 1,207 | 833 | 308 | 66 |
鹿児島 | 1,473 | 1,000 | 380 | 93 |
沖縄 | 1,479 | 1,000 | 375 | 104 |
全国 | 78,418 | 41,791 | 26,784 | 9,843 |
Jメール
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 554 | 200 | 200 | 154 |
青森 | 469 | 200 | 200 | 69 |
岩手 | 477 | 200 | 200 | 77 |
宮城 | 482 | 200 | 200 | 82 |
秋田 | 448 | 200 | 200 | 48 |
山形 | 452 | 200 | 200 | 52 |
福島 | 478 | 200 | 200 | 78 |
茨城 | 491 | 200 | 200 | 91 |
栃木 | 498 | 200 | 200 | 98 |
群馬 | 467 | 200 | 200 | 67 |
埼玉 | 570 | 200 | 200 | 170 |
千葉 | 538 | 200 | 200 | 138 |
東京 | 600 | 200 | 200 | 200 |
神奈川 | 590 | 200 | 200 | 190 |
新潟 | 466 | 200 | 200 | 66 |
富山 | 443 | 200 | 200 | 43 |
石川 | 459 | 200 | 200 | 59 |
福井 | 436 | 200 | 200 | 36 |
山梨 | 441 | 200 | 200 | 41 |
長野 | 504 | 200 | 200 | 104 |
岐阜 | 472 | 200 | 200 | 72 |
静岡 | 507 | 200 | 200 | 107 |
愛知 | 600 | 200 | 200 | 200 |
三重 | 489 | 200 | 200 | 89 |
滋賀 | 464 | 200 | 200 | 64 |
京都 | 482 | 200 | 200 | 82 |
大阪 | 563 | 200 | 200 | 163 |
兵庫 | 532 | 200 | 200 | 132 |
奈良 | 443 | 200 | 200 | 43 |
和歌山 | 456 | 200 | 200 | 56 |
鳥取 | 446 | 200 | 200 | 46 |
島根 | 438 | 200 | 200 | 38 |
岡山 | 482 | 200 | 200 | 82 |
広島 | 535 | 200 | 200 | 135 |
山口 | 517 | 200 | 200 | 117 |
徳島 | 427 | 200 | 200 | 27 |
香川 | 442 | 200 | 200 | 42 |
愛媛 | 452 | 200 | 200 | 52 |
高知 | 442 | 200 | 200 | 42 |
福岡 | 600 | 200 | 200 | 200 |
佐賀 | 600 | 200 | 200 | 200 |
長崎 | 600 | 200 | 200 | 200 |
熊本 | 600 | 200 | 200 | 200 |
大分 | 600 | 200 | 200 | 200 |
宮崎 | 504 | 200 | 200 | 104 |
鹿児島 | 489 | 200 | 200 | 89 |
沖縄 | 442 | 200 | 200 | 42 |
全国 | 23,487 | 9,400 | 9,400 | 4,687 |
メルパラ
合計 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 534 | 200 | 200 | 134 |
青森 | 455 | 200 | 200 | 55 |
岩手 | 435 | 200 | 200 | 35 |
宮城 | 442 | 200 | 200 | 42 |
秋田 | 433 | 200 | 200 | 33 |
山形 | 449 | 200 | 200 | 49 |
福島 | 445 | 200 | 200 | 45 |
茨城 | 465 | 200 | 200 | 65 |
栃木 | 456 | 200 | 200 | 56 |
群馬 | 445 | 200 | 200 | 45 |
埼玉 | 511 | 200 | 200 | 111 |
千葉 | 489 | 200 | 200 | 89 |
東京 | 553 | 200 | 200 | 153 |
神奈川 | 512 | 200 | 200 | 112 |
新潟 | 463 | 200 | 200 | 63 |
富山 | 436 | 200 | 200 | 36 |
石川 | 458 | 200 | 200 | 58 |
福井 | 437 | 200 | 200 | 37 |
山梨 | 449 | 200 | 200 | 49 |
長野 | 476 | 200 | 200 | 76 |
岐阜 | 454 | 200 | 200 | 54 |
静岡 | 464 | 200 | 200 | 64 |
愛知 | 507 | 200 | 200 | 107 |
三重 | 471 | 200 | 200 | 71 |
滋賀 | 447 | 200 | 200 | 47 |
京都 | 458 | 200 | 200 | 58 |
大阪 | 546 | 200 | 200 | 146 |
兵庫 | 480 | 200 | 200 | 80 |
奈良 | 434 | 200 | 200 | 34 |
和歌山 | 441 | 200 | 200 | 41 |
鳥取 | 444 | 200 | 200 | 44 |
島根 | 443 | 200 | 200 | 43 |
岡山 | 466 | 200 | 200 | 66 |
広島 | 456 | 200 | 200 | 56 |
山口 | 485 | 200 | 200 | 85 |
徳島 | 440 | 200 | 200 | 40 |
香川 | 445 | 200 | 200 | 45 |
愛媛 | 444 | 200 | 200 | 44 |
高知 | 441 | 200 | 200 | 41 |
福岡 | 600 | 200 | 200 | 200 |
佐賀 | 472 | 200 | 200 | 72 |
長崎 | 483 | 200 | 200 | 83 |
熊本 | 550 | 200 | 200 | 150 |
大分 | 515 | 200 | 200 | 115 |
宮崎 | 477 | 200 | 200 | 77 |
鹿児島 | 475 | 200 | 200 | 75 |
沖縄 | 442 | 200 | 200 | 42 |
全国 | 22,123 | 9,400 | 9,400 | 3,323 |