当サイトでは、9つの優良出会い系において、30歳以上の熟女・人妻世代の女性がどれくらい登録しているかの調査をしてきました。このページではその熟女・人妻が登録している人数を都道府県の人口と比較して、割合を算出します。各都道府県の人口に対して、どれくらいの熟女・人妻世代の女性が出会い系に参加しているのかご確認頂けます。
出会い系に参加している30歳以上の熟女・人妻世代の女性の割合
上位を見ると、北海道を除いて九州エリアで出会い系参加率が高い事がわかります。また上位半数では、西日本の都道府県が多くランクインしています。この事から、九州及び西日本で出会い系がよく使われている事がよくわかります。逆に、関東エリアでは人口の多い埼玉・神奈川・千葉といった都心部では割合が低くなっています。全国平均では、2.9%です。よって、人口に対して約3%の熟女・人妻が出会い系に参加している事になります。100人の熟女・人妻さんがいたら、3人くらいが出会い系に登録している計算です。
エリア | 割合 | 出会い系登録数 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 5.1% | 57,957 | 1,135,848 |
2位 | 大分 | 4.9% | 11,175 | 229,070 |
3位 | 佐賀 | 4.8% | 7,951 | 165,280 |
4位 | 熊本 | 4.3% | 15,083 | 353,087 |
5位 | 宮崎 | 4.2% | 9,413 | 221,838 |
6位 | 長崎 | 4.1% | 11,462 | 280,842 |
7位 | 鳥取 | 3.5% | 3,953 | 111,561 |
8位 | 岡山 | 3.5% | 12,925 | 365,943 |
9位 | 香川 | 3.5% | 6,669 | 190,057 |
10位 | 徳島 | 3.4% | 5,200 | 151,454 |
11位 | 大阪 | 3.4% | 61,284 | 1,793,918 |
12位 | 山口 | 3.4% | 9,234 | 271,669 |
13位 | 青森 | 3.3% | 9,191 | 276,061 |
14位 | 福岡 | 3.2% | 33,282 | 1,029,561 |
15位 | 石川 | 3.2% | 7,292 | 227,242 |
16位 | 鹿児島 | 3.2% | 10,459 | 330,523 |
17位 | 和歌山 | 3.1% | 6,119 | 194,614 |
18位 | 福井 | 3.1% | 4,810 | 153,647 |
19位 | 山梨 | 3.1% | 5,167 | 165,820 |
20位 | 高知 | 3.1% | 4,383 | 143,381 |
21位 | 京都 | 3.0% | 15,471 | 510,509 |
22位 | 愛媛 | 3.0% | 8,391 | 278,802 |
23位 | 沖縄 | 3.0% | 8,561 | 284,615 |
24位 | 東京 | 2.9% | 80,843 | 2,758,820 |
25位 | 島根 | 2.9% | 3,743 | 128,258 |
26位 | 広島 | 2.9% | 16,144 | 555,983 |
27位 | 三重 | 2.9% | 10,459 | 360,770 |
28位 | 滋賀 | 2.9% | 8,069 | 278,590 |
29位 | 長野 | 2.9% | 11,690 | 409,020 |
30位 | 宮城 | 2.8% | 13,371 | 470,375 |
31位 | 岩手 | 2.8% | 7,144 | 253,231 |
32位 | 山形 | 2.8% | 6,206 | 220,318 |
33位 | 兵庫 | 2.7% | 29,311 | 1,082,469 |
34位 | 福島 | 2.7% | 10,426 | 390,032 |
35位 | 富山 | 2.7% | 5,583 | 208,853 |
36位 | 秋田 | 2.7% | 5,574 | 208,660 |
37位 | 栃木 | 2.7% | 10,591 | 397,157 |
38位 | 奈良 | 2.6% | 7,300 | 282,412 |
39位 | 群馬 | 2.6% | 10,004 | 390,879 |
40位 | 岐阜 | 2.6% | 10,361 | 405,676 |
41位 | 静岡 | 2.3% | 17,277 | 735,582 |
42位 | 愛知 | 2.3% | 34,074 | 1,465,976 |
43位 | 新潟 | 2.3% | 10,281 | 452,426 |
44位 | 茨城 | 2.2% | 13,080 | 581,815 |
45位 | 千葉 | 2.2% | 27,010 | 1,246,085 |
46位 | 神奈川 | 2.1% | 38,305 | 1,855,609 |
47位 | 埼玉 | 2.0% | 29,663 | 1,454,072 |
平均 | 2.9% | 741,941 | 25,458,410 |
年代別に見た熟女・人妻の出会い系参加率
以下の表は、出会い系に参加している熟女・人妻世代の女性の割合を、年代別に算出しています。北海道の30代熟女・人妻が10%を越えて高い事がわかります。年代別に割合を見ると、30代の熟女・人妻が高く、50代の熟女・人妻になると低くなっているのが特徴です。
合計平均 | 30代 | 40代 | 50代 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5.1% | 10.8 | 3.9 | 0.9 |
青森 | 3.3% | 7.5 | 2.7 | 0.5 |
岩手 | 2.8% | 6.3 | 2.3 | 0.5 |
宮城 | 2.8% | 5.8 | 2.3 | 0.4 |
秋田 | 2.7% | 6.2 | 2.2 | 0.5 |
山形 | 2.8% | 6.6 | 2.1 | 0.4 |
福島 | 2.7% | 5.8 | 2.3 | 0.4 |
茨城 | 2.2% | 4.4 | 2.0 | 0.3 |
栃木 | 2.7% | 5.2 | 2.4 | 0.4 |
群馬 | 2.6% | 4.9 | 2.3 | 0.4 |
埼玉 | 2.0% | 3.7 | 1.8 | 0.4 |
千葉 | 2.2% | 4.0 | 1.8 | 0.4 |
東京 | 2.9% | 5.3 | 2.0 | 0.6 |
神奈川 | 2.1% | 3.6 | 1.7 | 0.4 |
新潟 | 2.3% | 4.7 | 2.0 | 0.3 |
富山 | 2.7% | 5.1 | 2.4 | 0.5 |
石川 | 3.2% | 6.1 | 2.8 | 0.6 |
福井 | 3.1% | 6.2 | 2.8 | 0.6 |
山梨 | 3.1% | 6.5 | 2.4 | 0.6 |
長野 | 2.9% | 5.7 | 2.3 | 0.6 |
岐阜 | 2.6% | 4.9 | 2.2 | 0.5 |
静岡 | 2.3% | 4.6 | 2.0 | 0.4 |
愛知 | 2.3% | 4.1 | 2.0 | 0.5 |
三重 | 2.9% | 5.5 | 2.6 | 0.5 |
滋賀 | 2.9% | 5.2 | 2.6 | 0.6 |
京都 | 3.0% | 5.5 | 2.6 | 0.6 |
大阪 | 3.4% | 5.9 | 2.9 | 0.9 |
兵庫 | 2.7% | 5.0 | 2.3 | 0.5 |
奈良 | 2.6% | 5.0 | 2.4 | 0.4 |
和歌山 | 3.1% | 6.4 | 2.8 | 0.6 |
鳥取 | 3.5% | 7.5 | 2.8 | 0.6 |
島根 | 2.9% | 6.3 | 2.4 | 0.5 |
岡山 | 3.5% | 6.6 | 3.2 | 0.6 |
広島 | 2.9% | 5.4 | 2.5 | 0.5 |
山口 | 3.4% | 6.8 | 3.1 | 0.6 |
徳島 | 3.4% | 7.1 | 3.0 | 0.6 |
香川 | 3.5% | 6.8 | 3.2 | 0.5 |
愛媛 | 3.0% | 6.2 | 2.6 | 0.5 |
高知 | 3.1% | 6.4 | 2.6 | 0.5 |
福岡 | 3.2% | 5.9 | 3.1 | 0.6 |
佐賀 | 4.8% | 10.2 | 4.2 | 0.8 |
長崎 | 4.1% | 8.9 | 3.5 | 0.6 |
熊本 | 4.3% | 9.2 | 3.6 | 0.6 |
大分 | 4.9% | 10.1 | 4.3 | 0.7 |
宮崎 | 4.2% | 9.1 | 3.7 | 0.6 |
鹿児島 | 3.2% | 6.8 | 2.8 | 0.5 |
沖縄 | 3.0% | 5.9 | 2.2 | 0.6 |
全国平均 | 2.9% | 5.5 | 2.4 | 0.5 |
当サイトおすすめの出会い系